Batería de carretillas elevadoras de 80V LiFePO4

El sistema de batería LIFEPO4 de 80V de Eneroc, con tecnología avanzada, está optimizado para la carga de oportunidades rápida y eficiente, ideal para operaciones de múltiples cambios. La recarga rápida durante los descansos asegura un servicio de montacargas ininterrumpido. Estas baterías sin mantenimiento ofrecen una vida útil de más de 4000 ciclos y una garantía de 6 años, entregando ahorros continuos sobre energía, equipo, mano de obra y tiempo de inactividad.

  • Voltaje nominal: 77.28V - 83.72V
  • Capacidad nominal: 160AH - 1208AH
  • Energía almacenada: 12.36 - 97.24 kWh
  • Ciclos de vida: > 4000 veces
  • Grado IP: IP67
  • Garantía: 6 años
  • Marca celular: Gato
  • Lista de productos

    Modelo Voltaje (v) Capacidad (ah) Energía (KWH) Dimensiones (L*W*H, MM) Ciclo de vida (tiempo) Descarga nominal (a) Max. Descarga (30s, a) Descarga (℃) Cargo (℃) Grado IP
    80V/160AH 77.28 160 12.36 700*505*411.5 > 4000 veces 160 480 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP67
    80V/200AH 77.28 200 15.46 630*505*411.5 200 600 IP67
    80V/200AH 77.28 200 15.46 700*505*411.5 200 600 IP67
    80V/268AH 77.28 268 20.71 705*635*411.5 268 804 IP67
    80V/268AH 77.28 268 20.71 835*505*411.5 268 804 IP67
    80V/302AH 77.28 302 23.34 850*625*411.5 302 906 IP67
    80V/400AH 77.28 400 30.91 600*565*510 400 1200 IP65
    80V/400AH 77.28 400 30.91 1045*600*411.5 400 1200 IP67
    80V/519AH 77.28 519 40.11 825*605*520 519 1557 IP65
    80V/536AH 77.28 536 41.42 835*480*515 536 1608 IP65
    80V/536AH 77.28 536 41.42 1025*750*411.5 536 1608 IP67
    80V/640AH 77.28 640 49.46 900*651*500 640 1920 IP65
    80V/684AH 77.28 684 52.86 904*610*500 684 2052 IP65
    80V/302AH 80.5 302 24.31 980*500*365 302 906 IP65
    80V/346AH 80.5 346 27.85 900*450*575 346 1038 IP65
    80V/400AH 80.5 400 32.20 900*485*600 400 1200 IP65
    80V/456AH 80.5 456 36.71 905*550*575 456 1368 IP65
    80V/536AH 80.5 536 43.15 865*590*600 536 1608 IP65
    80V/604AH 80.5 604 48.62 980*580*575 604 1812 IP65
    80V/604AH 80.5 604 48.62 1021*636*560 604 1812 IP65
    80V/684AH 80.5 684 55.06 955*705*575 684 2052 IP65
    80V/804AH 80.5 804 64.72 1000*690*600 804 2412 IP65
    80V/906AH 80.5 906 72.93 970*815*575 906 2718 IP65
    80V/1072AH 80.5 1072 86.30 970*920*600 1072 3216 IP65
    80V/1208AH 80.5 1208 97.24 980*955*680 1208 3624 IP65
    80V/456AH 83.72 456 38.18 969*509*661 456 1368 IP65
    80V/600AH 83.72 600 50.23 716*677*674 600 1800 IP65

    Beneficio

    Beneficio

    • Larga vida útil 4.000 ciclos

      Larga vida útil 4.000 ciclos

    • Costo de corte y ahorro de mano de obra

      Costo de corte y ahorro de mano de obra

    • Alta eficiencia y más tiempo de actividad

      Alta eficiencia y más tiempo de actividad

    • Safe: mejor estabilidad térmica y química

      Safe: mejor estabilidad térmica y química

    • Cargo de Fast & Opportunity

      Cargo de Fast & Opportunity

    • Sin batería de repuesto, se requiere intercambio

      Sin batería de repuesto, se requiere intercambio

    • Mantenimiento cero

      Mantenimiento cero

    • Ecero-amigable sin emisiones dañinas y derrames de agua destilados

      Ecero-amigable sin emisiones dañinas y derrames de agua destilados

    Su proveedor confiable de soluciones de batería LIFEPO4

      • Una amplia gama de plataformas de voltaje que cubre de 24 V a 750V
      • Productos de batería estándar y personalizados proporcionados para cumplir con sus requisitos
      • Garantía de 6 años líder en la industria y soporte de servicios mundiales
      • Productos de nivel superior con rendimiento de alta calidad y extraordinario
    • Módulo y paquete

      Módulo y paquete

        • - Tecnología de celda para empacar
        • - Los paquetes estándar son universales para la mayoría de los modelos de vehículos
        • - La plataforma de voltaje de 24-700V nos permite cubrir la mayoría de las necesidades de montacargas
        • - Fuerte personalización para adaptarse a los diferentes requisitos de los clientes
    • Célula CATL

      Célula CATL

        • - Larga vida útil de 12 años/4,000 ciclos completos
        • - Alta uniformidad y estabilidad
        • - Excelente rendimiento para el almacenamiento en frío
        • - Tasa de defectos de un millonésimo
    • BMS autodesarrollado

      BMS autodesarrollado

        • - Tecnología avanzada de equilibrio de células
        • - Buena adaptabilidad a las condiciones de trabajo de los vehículos todoterreno
        • - Board de protección altamente integrada para reemplazar los BM tradicionales
        • -El tamaño de mantenimiento fácil y de bajo costo Tamaño más pequeño que permite que las baterías cubrieran un rango más amplio de montacargas

    Deja tu mensaje